Категория
- Гидравлический цилиндр
- Гидравлический силовой агрегат
- Автомобильное испытательное оборудование
- Компоненты гидравлического цилиндра
- Тест оси
- Гидравлический поршень
- Обрабатывающая машина
- Гидравлический цилиндр Насос
- Умный гидравлический цилиндр
- Малый гидравлический цилиндр
- Уплотнения гидравлического цилиндра
- Реверсивные клапаны давления
Ось прицепа Rockwell 3.5k OEM ISO9001 TS16949 OEM на заводе с электрическим тормозом 5 3500 фунтов
Ningbo Harsco Machinery Co., Ltd является профессиональным производителем запчастей для прицепов в Нинбо, провинция Чжэц
Базовая информация.
Модель №. | ТСА001 |
Производственный процесс | Обработка+Сварка |
Транспортный пакет | Ремень с поддоном |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | ХАРСКО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8708991000 |
Производственная мощность | 500000ПК/год |
Описание продукта
Емкость | Размер оси | ПКД | Круглый орех | Несущий | Тюлень | Пылезащитный колпачок |
750 кг | 40 мм круглый | 5-114,3 | 1/2"-20 УНФ | ЛМ67048/10; ЛМ11949/10 | 28500/82100 | DC45 |
1000 кг | 40 мм квадратный | 6-139,7 | 1/2"-20 УНФ | ЛМ67048/10; ЛМ11949/10 | 28500/82100 | DC45 |
1500 кг | 45 мм квадратный | 6-139,7 | 1/2"-20 УНФ | ЛМ68149/10; ЛМ12749/10 | 28550/82120 | DC45 |
1500 кг | 45 мм круглый | 6-139,7 | 1/2"-20 УНФ | ЛМ68149/10; ЛМ12749/10 | 28550/82120 | DC45 |
1800 кг | 45 мм квадратный | 6-139,7 | 1/2"-20 УНФ | ЛМ68149/10; ЛМ12749/10 | 28550/82120 | DC63 |
2000 кг | 50 мм квадратный | 6-139,7 | 1/2"-20 УНФ | 25580/20 ; 15123/245 | Декстер | DC50 |
3000 кг | 63 мм круглый | 6-139,7 | 8/5"-20 УНФ | 25580/20 ; 15123/245 | 3 тонны | DC63 |
Предыдущий: 3 оси 30000/40000/50000 литров масла/дизельного топлива/бензина/сырой нефти/воды/молока/пропана стальной моноблочный топливный бак/автоцистерна полуприцеп цена продажи
Следующий: Sinotruk HOWO Sitrak Колесный редуктор в сборе Запасные части для грузовиков Детали оси 712
Отправить запрос
Отправлять